
| МОДЕЛЬ | HRS-150B ТВЕРДОМЕР ПО РОКВЕЛЛУ |
| Диапазон испытаний | 20-92Н RA , 20-110HRB, 20-72HRC; 588.4, 980.7, 1471N (60, 100, 150kgf); |
| Макс. Высота образцы(мм) | 400мм |
| Макс.глубина образцы(мм) | 165мм |
| Разрешение твердости | 0.1HR; |
| Питание | АС220В, 50/60Гц |
| Габариты(Д х Ш хВ )(мм) | 548*326*1025мм |
| Вес нетто (кг) | 140Кг |
| МОДЕЛЬ | HR-45A ТВЕРДОМЕР ПО РОКВЕЛЛУ |
| Диапазон испытаний | 70-94HR15N,67-93HR15T,42-86HR30N,29-82HR30T, |
| 20-77HR45N,10-72HR45T;147.1, 294.2, 441.3N (15, 30, 45kgf); | |
| Макс. Высота образцы(мм) | 170мм |
| Макс.глубина образцы(мм) | 135мм |
| Разрешение твердости | 0.5HR; |
| Питание | АС220В, 50/бОГц |
| Габариты(Д х Ш хВ )(мм) | 466*238*630мм |
| Вес нетто (кг) | 70Кг |