
| МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | |
| Диаметр стального трубы | Ø48.3мм, Ø50мм, Ø60мм |
| Положительный угол изгиба | 0°-180° |
| Обратный угол изгиба | 0°-180° |
| Скорости рабочего диска | <2г/мин |
| Диаметр диска | Ø800мм |
| Мощность мотора | 1.5кВт |
| Габаритные размеры | 1000*600*330мм |
| Масса, около | ~1200Кг |
| МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ СТАЛЬНОГО ПРУТОКА | |
| Диаметр образца | Ø 25-40 |
| Положительный угол изгиба | 0°-180° |
| Обратный угол изгиба | 0°-180° |
| Скорости рабочего диска | <3.7круг/мин |
| Расстояние по центру | 219 |
| Диаметр диска | Ø 580мм |
| Мощность мотора | 1.5кВт |
| Габаритные размеры | 1050x750x1200 мм |
| Масса, около | ~750Кг |
| МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ ПРОВОЛОКА | |
| Диаметр образца | Ø 1-10 |
| Длина образца | 150-200мм |
| Угол изгиба | 90° |
| Скорость изгиба | <60раз/мин |
| Диапазон раз | 0-9999раз |
| Мощность мотора | 1.5кВт |
| Габаритные размеры | 1000*600*330мм |
| Масса, около | ~210Кг |