
Электронные универсальные испытательные машины предназначены уля измерения нормированного значения меры силы и могут применяться уля проведения механических испытаний в режиме растяжения, сжатия или изгиба образцов констукционных материалов (металлы, пластмассы и фанера и ур.) и изделий (трубы и ур.) в производственных и исследовательских лабораториях машиностроительных и металлургических предприятий, а также предприятий других отраслей промышленности.
| Наибольшая предельная нагрузка (Н) | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N |
| Класс точности | 1 класс | ||||||||
| Разрешение нагрузки(Ы) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| НЦД единицы усилия | 1/300000 | ||||||||
| Рабочий диапазон от предельной нагрузки |
1-100%F.S | ||||||||
| Диапазон деформации | 1-100%F.S | ||||||||
| Погрешность отсчёта перемещения | <1% | ||||||||
| Разрешение перемещения | 0.01мм | ||||||||
| Высота рабочиего пространства | 400мм/700мм/1000мм | ||||||||
| Диапазон рабочих скоростей | 0.01-500мм/мин | ||||||||
| Напряжение питания | 220В/50Гц | ||||||||
| Внимание | Нестандартные модели могут быть изготовлены в соответствии с требованиями клиентов | ||||||||
