Трубы из фторопласта-4, ТУ 6-05-987 | ||||
---|---|---|---|---|
размеры, мм | Вес 1 п/м кг | |||
наружный диаметр | допускаемые отклонения | толщина стенки | допускаемые отклонения | |
64 | +0.0 | 4.0 | +2.0 | 1.8 |
-6.0 | -0.5 | |||
95 | +0.0 | 6.0 | +2.0 | 3.0 |
-10.0 | -0.5 | |||
115 | +5.0 | 6.0 | +2.0 | 6.0 |
-11.0 | 7.0 | -1.5 | ||
180 | +5.0 | 10.0 | +2.0 | 12.0 |
-16.0 | -2.0 | |||
220 | +5.0 | 10.0 | +2.0 | 17.0 |
-16.0 | -2.0 | |||
325 | +5.0 | 12.5 | +3.0 | 30.0 |
-25.0 | -3.0 | |||
430 | +0.0 | 15.0 | +3.5 | 50.0 |
-40.0 | -3.5 |
Длина поставляемых труб от 0.05 до 2.0 м, возможна поставка труб длиной до 3м по спецзаказу.