Наименование показателя | Содержание |
---|---|
1. Массовая доля окиси свинца (PbO), %, не менее | 98.7 |
2. Массовая доля металлического свинца (Pb), %, не более | 0.50 |
3. Массовая доля двуокиси свинца (PbO2), %, не более | 0.2 |
4. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.005 |
5. Массовая доля веществ, не растворимых в HNO3+H2O2, %, не более | 0.04 |
6. Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 0.3 |
7. Остаток, %, не более, на сите с сеткой: 0063 016 014 |
0.5 Отсутствие — |